RA1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones.
- Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
- Se ha reconocido la arquitectura de buses.
- Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, etc.).
- Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración (documentación, controladores, cables, utilidades, etc.).
- Rellenar la siguiente tabla en referencia a los procesadores
| EPYC 7742 | XEON PLATINUM 8253 | ATHLON GOLD 3150U | I9-9880H | RYZEN THREADRIPPER 3990X | I9-10980XE EXTREME EDITION | |
| MARCA | ||||||
| PLATAFORMA | ||||||
| LITOGRAFIA | ||||||
| ARQUITECTURA | ||||||
| NUCLEOS | ||||||
| HILOS | ||||||
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | ||||||
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR MÁXIMA | ||||||
| CACHÉ L1+L2+L3 | ||||||
| CANTIDAD MÁXIMA DE MEMORIA | ||||||
| VELOCIDAD MÁXIMA DE MEMORIA | ||||||
| TIPO DE MEMORIA | ||||||
| Nº MAXIMO DE CANALES DE MEMORIA | ||||||
| SOCKET | ||||||
| TDP | ||||||
| PRECIO |

Deja una respuesta