Rúbrica Grupal
Actividad 01
| Criterio | Excelente (4 pts) | Bueno (3 pts) | Aceptable (2 pts) | Insuficiente (1 pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Identificación y análisis de componentes | Identifica correctamente todos los componentes y sus funciones con explicaciones claras y técnicas. | Identifica la mayoría de los componentes con explicaciones adecuadas. | Identifica algunos componentes con explicaciones incompletas o poco técnicas. | No identifica correctamente los componentes o las explicaciones son erróneas. |
| 2. Comprensión de especificaciones técnicas | Interpreta con precisión las especificaciones (chipset, socket, RAM, VRAM, etc.) y responde con rigor técnico. | Interpreta correctamente la mayoría de las especificaciones. | Interpreta parcialmente las especificaciones, con errores menores. | Muestra confusión o errores graves en la interpretación técnica. |
| 3. Aplicación de conceptos avanzados | Aplica correctamente conceptos como overclocking, RAID, latencia, XMP, etc., con justificación técnica. | Aplica los conceptos con cierta precisión, aunque con alguna imprecisión. | Aplica los conceptos de forma superficial o con errores. | No aplica correctamente los conceptos o no los menciona. |
| 4. Presentación y organización de respuestas | Las respuestas están bien estructuradas, claras, sin errores ortográficos y con vocabulario técnico adecuado. | Las respuestas están organizadas y comprensibles, con pocos errores. | Las respuestas son comprensibles pero desorganizadas o con errores frecuentes. | Las respuestas son confusas, desorganizadas o con muchos errores. |
Actividad 02
| Criterio | Excelente (4 pts) | Bueno (3 pts) | Aceptable (2 pts) | Insuficiente (1 pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Precisión técnica de los datos | Todos los campos están correctamente completados con datos precisos y actualizados. | La mayoría de los campos están correctos, con 1-2 errores menores. | Varios campos incompletos o con errores técnicos. | Muchos errores o campos sin completar. |
| 2. Comprensión de conceptos técnicos | Demuestra comprensión clara de términos como socket, chipset, VRAM, ECC, etc. | Comprende la mayoría de los conceptos, con alguna imprecisión. | Muestra comprensión parcial o confusa de los conceptos. | No demuestra comprensión de los conceptos técnicos. |
| 3. Organización y presentación de la ficha | La ficha está bien estructurada, clara, sin errores ortográficos y con lenguaje técnico adecuado. | Presentación clara pero con leves errores de forma o redacción. | Presentación desordenada o con errores frecuentes. | Presentación confusa, desorganizada o con muchos errores. |
| 4. Uso de fuentes y documentación | Utiliza fuentes confiables y las cita correctamente si es necesario. | Usa fuentes adecuadas, aunque no siempre las cita. | Usa fuentes poco claras o no las menciona. | No se evidencia el uso de fuentes o hay plagio. |
Rúbrica individual
Actividad 01
| Criterio | Excelente (4 pts) | Bueno (3 pts) | Aceptable (2 pts) | Insuficiente (1 pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Identificación de conectores internos | Identifica correctamente todos los conectores internos y explica su función con precisión técnica. | Identifica la mayoría de los conectores internos con explicaciones adecuadas. | Identifica algunos conectores internos con explicaciones incompletas o vagas. | No identifica correctamente los conectores internos o no explica su función. |
| 2. Identificación de conectores externos | Identifica correctamente todos los conectores externos y describe qué dispositivos se conectan. | Identifica la mayoría de los conectores externos con ejemplos adecuados. | Identifica algunos conectores externos con errores o sin ejemplos claros. | No identifica correctamente los conectores externos ni su uso. |
| 3. Claridad y organización de la presentación | La información está bien estructurada, clara, sin errores ortográficos y con vocabulario técnico adecuado. | Presentación clara pero con leves errores de forma o redacción. | Presentación desordenada o con errores frecuentes. | Presentación confusa, desorganizada o con muchos errores. |
| 4. Aplicación práctica del conocimiento | Relaciona correctamente los conectores con situaciones reales de montaje y configuración. | Relaciona los conectores con ejemplos prácticos, aunque con alguna imprecisión. | Relación superficial o poco clara con la práctica. | No relaciona los conectores con la práctica o lo hace incorrectamente. |
actividad 02
| Criterio | Excelente (4 pts) | Bueno (3 pts) | Aceptable (2 pts) | Insuficiente (1 pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Precisión de los datos técnicos | Todos los campos están correctamente completados con datos actualizados y precisos. | La mayoría de los campos están correctos, con 1-2 errores menores. | Varios campos incompletos o con errores técnicos. | Muchos errores o campos sin completar. |
| 2. Comprensión de conceptos técnicos | Demuestra comprensión clara de términos como núcleos, hilos, TDP, litografía, etc. | Comprende la mayoría de los conceptos, con alguna imprecisión. | Muestra comprensión parcial o confusa de los conceptos. | No demuestra comprensión de los conceptos técnicos. |
| 3. Comparación y análisis crítico | Compara adecuadamente los procesadores, destacando diferencias clave con criterio técnico. | Compara los procesadores con observaciones relevantes. | Compara superficialmente o sin criterio técnico claro. | No realiza comparaciones o lo hace incorrectamente. |
| 4. Presentación y organización | La tabla está bien estructurada, clara, sin errores ortográficos y con formato uniforme. | Presentación clara pero con leves errores de forma o redacción. | Presentación desordenada o con errores frecuentes. | Presentación confusa, desorganizada o con muchos errores. |
Rúbrica del contenido del blog
| Criterio | Excelente (4 pts) | Bueno (3 pts) | Aceptable (2 pts) | Insuficiente (1 pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Calidad del contenido | El contenido es original, relevante, bien investigado y aporta valor al lector. | El contenido es adecuado y relevante, aunque podría profundizar más. | El contenido es superficial o poco claro. | El contenido es irrelevante, copiado o confuso. |
| 2. Organización y estructura | El texto está bien estructurado con introducción, desarrollo y conclusión claros. | Buena estructura general, aunque con leves desorganizaciones. | Estructura poco clara o con saltos temáticos. | Desorganización total o sin estructura lógica. |
| 3. Redacción y ortografía | Redacción fluida, sin errores ortográficos ni gramaticales. | Redacción clara con pocos errores menores. | Redacción con errores frecuentes que dificultan la lectura. | Muchos errores que impiden la comprensión. |
| 4. Uso de recursos multimedia | Usa imágenes, vídeos o enlaces relevantes que enriquecen el contenido. | Usa algunos recursos multimedia adecuados. | Usa pocos recursos o no están bien integrados. | No usa recursos o los que usa no son pertinentes. |
| 5. Criterio digital y licencias | Cita correctamente fuentes, respeta licencias y derechos de autor. | Cita fuentes, aunque con algún descuido. | Cita de forma incompleta o poco clara. | No cita fuentes o usa contenido sin atribución. |
| 6. Interacción y estilo personal | El estilo es atractivo, cercano y fomenta la participación del lector. | El estilo es adecuado, aunque algo neutro. | Estilo poco atractivo o muy impersonal. | Estilo inapropiado o sin intención comunicativa. |
